一、GPU算力租赁报价
| GPU型号 | 显存 | 月租价格 | 按小时计费 | 库存 |
| NVIDIA H100 | 80GB HBM3 | ¥77,000/台 | ¥115/小时 | 8台 |
| NVIDIA H800 | 80GB HBM3 | ¥68,000/台 | ¥100/小时 | 12台 |
| NVIDIA A100 | 80GB HBM2e | ¥30,000/台 | ¥45/小时 | 16台 |
| NVIDIA A800 | 80GB HBM2e | ¥28,000/台 | ¥42/小时 | 24台 |
| NVIDIA H20 | 96GB HBM3 | ¥35,000/台 | ¥52/小时 | 32台 |
| NVIDIA B300 | 192GB HBM3e | ¥170,000/台 | ¥255/小时 | 4台 |
| RTX 5090 | 32GB GDDR7 | ¥13,000/台 | ¥20/小时 | 24台 |
| 华为昇腾910B3 | 64GB HBM2e | ¥17,800/台 | ¥27/小时 | 14台 |
二、高电机柜租赁报价
| 机房位置 | 供电规模 | 机柜规模 | 功率范围 | 价格 |
| 北京极周边标 | 1GW | 15,000架 | 4KW-32KW | ¥650-1,100元/KW/月 |
| 山西绿电高电机房 | 2GW | 20,000架 | 16KW-120KW | ¥450-800元/KW/月 |
| 东北绿色高电机房 | 1GW | 10,000架 | 16KW-120KW | ¥400-800元/KW/月 |
| 甘肃绿色高电机房 | 1GW | 10,000架 | 16KW-120KW | ¥450-800元/KW/月 |
| 青海绿色高电机房 | 1GW | 10,000架 | 16KW-120KW | ¥450-900元/KW/月 |
| 内蒙绿色高电机房 | 0.5GW | 8,000架 | 16KW-120KW | ¥400-800元/KW/月 |
三、大模型API调用报价(元/百万Token)
| 模型名称 | 输入价格 | 缓存命中 | 输出价格 | 备注 |
| DeepSeek-V4-Flash | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 高并发首选 |
| DeepSeek-V4-Pro | 12.0 | 0.1 | 48.0 | 深度推理 |
| DeepSeek-V3 | 10.0 | 2.5 | 30.0 | 通用场景 |
| DeepSeek-R1 | 15.0 | 1.5 | 75.0 | 数学/代码 |
| 豆包 Seed2.0lite | 0.6 | - | 1.2 | 轻量任务 |
| Qwen3-Plus | 0.8 | - | 2.0 | 中文优化 |
| Qwen3-Max | 20.0 | - | 60.0 | 旗舰模型 |
| GLM-5 | 5.0 | - | 15.0 | 通用对话 |
| Kimi K2.6 | 8.0 | - | 24.0 | 超长上下文 |
四、网络专线报价
| 专线类型 | 带宽范围 | 月租价格 | 特点 |
| 互联网专线 | 1G-100G | ¥3,000-80,000/月 | BGP多线 |
| 数据专线 | 1G-10G | ¥5,000-50,000/月 | 端到端加密 |
| 大模型SD-WAN | 1G-40G | ¥4,000-40,000/月 | 智能路径优化 |
| 国际互联网专线 | 100M-10G | ¥8,000-120,000/月 | 跨境合规 |
五、AI一体机报价
| 型号 | GPU配置 | 支持模型 | 价格 |
| 入门级一体机 | 1×A100 40G | 14B以下 | ¥198,000 |
| 企业级一体机 | 4×A100 80G | 72B以下 | ¥580,000 |
| 高性能一体机 | 8×H100 80G | 671B (MoE) | ¥1,280,000 |
| 旗舰级一体机 | 8×H200 141G | 多模型混部 | ¥1,880,000 |
六、智算平台软件授权
| 模块 | 授权模式 | 年费 | 说明 |
| 算力调度平台 | 按GPU数量 | ¥2,000/GPU/年 | 含技术支持 |
| AI开发平台 | 按用户数 | ¥3,000/用户/年 | 含模型仓库 |
| 运维管理平台 | 按节点数 | ¥1,500/节点/年 | 含监控告警 |
| 全栈平台套餐 | 按集群规模 | ¥50万-200万/年 | 含全部模块 |
七、优惠方案
- 年付优惠:GPU年付享85折,机柜年付享8折
- 充值优惠:API充值满1万元送5%,满10万送15%
- 企业套餐:年消费满50万享专属客户经理+优先资源保障
- 教育优惠:高校科研享额外8折优惠
- 批量采购:10台以上GPU享阶梯折扣
说明:以上报价为2026年7月最新定价,仅供参考。实际价格可能因市场供需、配置差异、合同期限等因素有所调整,最终价格以合同为准。如需获取详细报价单或定制方案,请联系售前咨询。